KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR GÜNCEL KONULAR Hollanda'daki şehirler

Hollanda'daki şehirler

Hollanda'daki şehirler

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
21-02-2013:22:50
#1
Hollanda'daki şehirler

# Şehir Nüfus Vilayet

Nüfus,
1. Amsterdam 695.162 731.288 739.295 Kuzey Hollanda
2. Rotterdam 579.179 592.673 596.068 Güney Hollanda
3. Lahey 441.506 441.094 468.421 Güney Hollanda
4. Utrecht 245.724 253.825 275.797 Utrecht
5. Eindhoven 191.467 201.728 208.573 Kuzey Brabant
6. Tilburg 175.880 193.116 198.772 Kuzey Brabant
7. Groningen 167.872 173.139 180.848 Groningen
8. Almere 71.086 142.765 175.007 Flevoland
9. Breda 144.892 160.615 167.908 Kuzey Brabant
10. Nijmegen 144.748 152.200 157.905 Gelderland
11. Apeldoorn 147.586 153.261 155.945 Gelderland
12. Enschede 146.010 149.505 153.640 Overijssel
13. Haarlem 149.269 148.484 147.022 Kuzey Hollanda
14. Arnheim 130.220 138.154 141.320 Gelderland
15. Zaanstad 130.007 135.762 139.683 Kuzey Hollanda
16. Amersfoort 99.403 126.143 134.768 Utrecht
17. 's-Hertogenbosch 118.369 129.034 134.009 Kuzey Brabant
18. Haarlemmermeer 95.782 111.155 131.882 Kuzey Hollanda
19. Maastricht 117.008 122.070 121.573 Limburg
20. Dordrecht 109.285 119.821 119.183 Güney Hollanda
21. Leiden 110.423 117.191 118.423 Güney Hollanda
22. Zoetermeer 96.292 109.941 115.608 Güney Hollanda
23. Zwolle 94.131 105.801 111.806 Overijssel
24. Emmen 92.807 105.972 108.592 Drenthe
25. Ede 93.377 101.700 106.504 Gelderland
26. Westland 91.426 94.927 97.841 Güney Hollanda
27. Sittard-Geleen 93.100 98.404 97.007 Limburg
28. Deventer 82.388 89.149 95.614 Overijssel
29. Delft 88.739 96.095 94.586 Güney Hollanda
30. Alkmaar 89.649 92.836 94.158 Kuzey Hollanda
31. Heerlen 94.046 95.147 92.479 Limburg
32. Venlo 88.175 89.598 92.198 Limburg
33. Leeuwarden 85.570 88.887 91.693 Friesland
34. Helmond 68.159 80.098 85.675 Kuzey Brabant
35. Hilversum 84.608 82.177 83.626 Kuzey Hollanda
36. Hengelo 75.993 79.751 81.179 Overijssel

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
21-02-2013:22:50 #1

Hollanda'daki şehirler

# Şehir Nüfus Vilayet

Nüfus,
1. Amsterdam 695.162 731.288 739.295 Kuzey Hollanda
2. Rotterdam 579.179 592.673 596.068 Güney Hollanda
3. Lahey 441.506 441.094 468.421 Güney Hollanda
4. Utrecht 245.724 253.825 275.797 Utrecht
5. Eindhoven 191.467 201.728 208.573 Kuzey Brabant
6. Tilburg 175.880 193.116 198.772 Kuzey Brabant
7. Groningen 167.872 173.139 180.848 Groningen
8. Almere 71.086 142.765 175.007 Flevoland
9. Breda 144.892 160.615 167.908 Kuzey Brabant
10. Nijmegen 144.748 152.200 157.905 Gelderland
11. Apeldoorn 147.586 153.261 155.945 Gelderland
12. Enschede 146.010 149.505 153.640 Overijssel
13. Haarlem 149.269 148.484 147.022 Kuzey Hollanda
14. Arnheim 130.220 138.154 141.320 Gelderland
15. Zaanstad 130.007 135.762 139.683 Kuzey Hollanda
16. Amersfoort 99.403 126.143 134.768 Utrecht
17. 's-Hertogenbosch 118.369 129.034 134.009 Kuzey Brabant
18. Haarlemmermeer 95.782 111.155 131.882 Kuzey Hollanda
19. Maastricht 117.008 122.070 121.573 Limburg
20. Dordrecht 109.285 119.821 119.183 Güney Hollanda
21. Leiden 110.423 117.191 118.423 Güney Hollanda
22. Zoetermeer 96.292 109.941 115.608 Güney Hollanda
23. Zwolle 94.131 105.801 111.806 Overijssel
24. Emmen 92.807 105.972 108.592 Drenthe
25. Ede 93.377 101.700 106.504 Gelderland
26. Westland 91.426 94.927 97.841 Güney Hollanda
27. Sittard-Geleen 93.100 98.404 97.007 Limburg
28. Deventer 82.388 89.149 95.614 Overijssel
29. Delft 88.739 96.095 94.586 Güney Hollanda
30. Alkmaar 89.649 92.836 94.158 Kuzey Hollanda
31. Heerlen 94.046 95.147 92.479 Limburg
32. Venlo 88.175 89.598 92.198 Limburg
33. Leeuwarden 85.570 88.887 91.693 Friesland
34. Helmond 68.159 80.098 85.675 Kuzey Brabant
35. Hilversum 84.608 82.177 83.626 Kuzey Hollanda
36. Hengelo 75.993 79.751 81.179 Overijssel


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi